热门关键词: 硅碳棒加热变压器 硅碳棒加热变压器 二硫化钼CVD气相沉积管式炉 沉积系统 小型管式气氛炉 管式气氛炉 一体化箱式电阻炉
三相硅碳棒加热变压器
硅碳棒加热体在使用过程中,电阻值是随着使用时间的增加而增加的,俗称老化,棒的老化应视为正常现象,棒老化后会使炉温降低,为了能正常工作,提高硅碳棒的使用寿命,采用调节变压器的输出电压,从而满足硅碳棒的工作电压,调节幅度可达2—3倍。
三相硅碳棒加热变压器技术参数:
型号 | 额定容量 (kva) | 相数 | 额定电压 | 损耗 | 空载 电流% | 阻抗 电压% | 连接组别 | 外限尺寸(mm) 长x宽x高 | ||
一次(v) | 二次(v) | 空载w | 短路w | |||||||
SGM-BY10/0.5 | 10 | 1 | 220,380 |
根 据 用 户 要 求 任 意 选 定 |
90 | 360 | 3.8 | 3.5 | i.io | 400x350x560 |
SGM-BY15/0.5 | 15 | 1 | 220,380 | 110 | 440 | 3.8 | 3.5 | i.io | 420x350x580 | |
SGM-BY20/0.5 | 20 | 1 | 380 | 140 | 580 | 3.5 | 3.5 | i.io | 450x350x600 | |
SGM-BY30/0.5 | 30 | 1 | 380 | 160 | 670 | 3.1 | 4 | i.io | 450x380x650 | |
SGM-BY40/0.5 | 40 | 1 | 380 | 180 | 810 | 2.8 | 4 | i.io | 500x380x700 | |
SGM-BY50/0.5 | 50 | 1 | 380 | 200 | 900 | 2.6 | 4 | i.io | 600x400x700 | |
SGM-BY60/0.5 | 60 | 1 | 380 | 240 | 1080 | 2.3 | 4 | i.io | 650x400x750 | |
SGM-BY80/0.5 | 80 | 1 | 380 | 320 | 1440 | 2.1 | 4 | i.io | 650x420x780 | |
SGM-BY100/0.5 | 100 | 1 | 380 | 360 | 1620 | 7.9 | 4 | i.io | 700x450x800 | |
SGM-HBY20/0.5 | 20 | 3 | 380 | 160 | 640 | 4 | 3.8 | d.y11 | 570x320x500 | |
SGM-HBY30/0.5 | 30 | 3 | 380 | 220 | 980 | 3.6 | 3.8 | d.y11 | 630x350x500 | |
SGM-HBY35/0.5 | 35 | 3 | 380 | 280 | 1160 | 3.2 | 3.8 | d.y11 | 650x350x550 | |
SGM-HBY50/0.5 | 50 | 3 | 380 | 380 | 1800 | 2.8 | 4 | d.y11 | 680x380x550 | |
SGM-HBY80/0.5 | 80 | 3 | 380 | 480 | 2160 | 2.3 | 4 | d.y11 | 800x400x550 | |
SGM-HBY100/0.5 | 100 | 3 | 380 | 560 | 2520 | 2.1 | 4 | d.y11 | 900x400x600 | |
SGM-HBY120/0.5 | 120 | 3 | 380 | 620 | 3000 | 1.7 | 4 | d.y11 | 950x450x600 | |
SGM-HBY150/0.5 | 150 | 3 | 380 | 700 | 3500 | 1.5 | 4.5 | d.y11 | 1020x450x700 | |
SGM-HBY180/0.5 | 180 | 3 | 380 | 760 | 4200 | 1.5 | 4.5 | d.y11 | 1050x500x750 | |
SGM-HBY200/0.5 | 200 | 3 | 380 | 820 | 5400 | 7.3 | 4.5 | d.y11 | 1050x500x800 | |
SGM-HBY250/0.5 | 250 | 3 | 380 | 920 | 6000 | 1.2 | 4.5 | d.y11 | 1150x550x900 | |
SGM-HBY315/0.5 | 315 | 3 | 380 | 1120 | 6800 | 1.1 | 4.5 | d.y11 | 1200x550x950 |
该款高温箱式马弗炉以电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构,双层炉壳间配有风冷循环系统和30段程序控温,K型热电偶测温,炉膛采用氧化铝微晶体纤维材料,温..
详细了解1200度小型管式气氛炉..
详细了解1200度开启式管式气氛炉为开启式管式电炉..
详细了解一体化箱式电阻炉..
详细了解箱式电阻烧结炉..
详细了解1200℃智能实验室高温电炉..
详细了解