
| 电炉名称 | STR 1650℃ 高温熔块炉 |
| 额定温度 | 1650℃ |
| 长期工作温度 | 1600℃ |
| 升温速率 | 1/20℃min 人性化可任意调节 |
| 坩埚容积 | 1.6L/3L/5L |
| 坩埚材质 | 高纯锆石英(99.9%) |
| 装料及流料方式 | 顶部装料、底部流料 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 坩埚均匀度 | ±1℃ |
| 保护装置 | 采用立双回路控制,双回路保护:(超温、超压、超流、断偶、断电、漏电、短路等) |
| 控温仪表 | 智能PID调节、微电脑全自动控制,可编程序控温曲线,无需看守(全自动升温、保温、降温)。 |
| 测温元件 | B型铂铑铂(0-1820℃) () |
| 加热元件 | 1800U型硅钼棒 |
| 成套重量 | 约220Kg |
| 耐火材料 | 双层耐温隔热,全双层阻热复合氧化铝纤维板 |
| 炉壳表面温度 | ≤43℃ |
| 炉体 | 双层阻热 |
| 随机增送 | 硅钼棒2支、坩埚1个、夹具2套、说明书1份、合格证1份、耐火手套一双、坩埚钳一把、坩埚钩一把 |
| 质保期 | 1年 |
| 交货期 | 10-15个工作日内发货 |
| 外形尺寸mm | 750*1000*1400 (长*宽*高) |
| 坩埚容积(L) | 电压(V) | 功率(kw) | 控温精度 |
| 0.9 | 220 | 4 | ±1℃ |
| 1.6 | 380 | 10 | ±1℃ |
| 3 | 380 | 12 | ±1℃ |
| 5 | 380 | 15 | ±1℃ |
| 15 | 380 | 18 | ±1℃ |
| 30 | 380 | 25 | ±1℃ |
推荐内容
NEWS