| 项目 |
电熔刚玉砖 GY-99 |
刚玉莫来石砖 GYM/95 |
刚玉莫来石砖 GYM/90 |
刚玉莫来石砖 GYM/80 |
| Al2O3%≥ | 99 | 95 | 90 | 80 |
| SiO2%≤ | 0.3 | 3.0 | 9.0 | 18 |
| Fe2O3%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 体积密度g/cm3≥ | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 1.8-2.7 |
| 常温耐压强度MPa≥ | 75 | 100 | 100 | 60 |
| 耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 荷重软化点℃0.2MPaKD≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 |
| 重烧线变化(%)1600×3h≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 热稳定性 次1100℃水冷饮≥ | 6 | 10 | 10 | 20 |
| 项目 |
轻质刚玉莫来石砖 GYM/80 |
轻质刚玉莫来石砖 GYM/80 |
轻质刚玉莫来石砖 GYM/80 |
轻质刚玉莫来石砖 GYM/75 |
轻质刚玉莫来石砖 GYM/70 |
| Al2O3%≥ | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 |
| SiO2%≤ | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 |
| Fe2O3%≤ | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| 体积密度g/cm3≥ | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 常温耐压强度MPa≥ | 50 | 40 | 30 | 26 | 25 |
| 耐火度℃ | 1700 | 1650 | 1600 | 1600 | 1550 |
| 荷重软化点℃0.2MPaKD≥ | 1650 | 1600 | 1550 | 1550 | 1500 |
| 重烧线变化(%)1600×3h≤ | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 热稳定性 次1100℃水冷饮≥ | 20 | 26 | 28 | 30 | 30 |
推荐内容
NEWS