SGM-M18-12高温马弗炉是一种用于实验室的18升容量、加热温度可达1200摄氏度的高温箱式电阻炉。
1、设计和功能:
- 该高温马弗炉采用箱式设计,具有18升的容量,适用于实验室使用。- 另外,可选配彩色触屏或通过触屏App进行控制。触摸式液晶显示控制系统具有中文界面,并提供实时监控和历史曲线数据导出等功能。
SGM-M18-12高温马弗炉是一款功能齐全的实验室用高温电阻炉,具备高温范围、温度控制、安全功能以及可选配的控制方式,适合各种实验需求。
电炉型号 | 设计温度 |
炉膛尺寸 (mm) |
容积 | 设计功率 | 电压 | 控温精度 |
外形尺寸 (mm) |
重量 |
SGM-M1-123 | 1000℃ | 110×100×100 | 1L | 1.25KW | 220V | ±1℃ | 260×290×420 | 12Kg |
SGM-M2-123 | 1200℃ | 200×120×80 | 2L | 1.5KW | 220V | ±1℃ | 460×380×640 | 60Kg |
SGM-M4-123 | 1200℃ | 200×150×150 | 4L | 2.5KW | 220V | ±1℃ | 470×430×730 | 70Kg |
SGM-M7-123 | 1200℃ | 300×200×120 | 7L | 3KW | 220V | ±1℃ | 590×460×690 | 85Kg |
SGM-M12-123 | 1200℃ | 300×200×200 | 12L | 4KW | 220V | ±1℃ | 570×480×780 | 90Kg |
SGM-M18-123 | 1200℃ | 300×250×250 | 18L | 6KW | 380V | ±1℃ | 600×530×860 | 95Kg |
SGM-M36-123 | 1200℃ | 400×300×300 | 36L | 8KW | 380V | ±1℃ | 700×580×940 | 130Kg |
SGM-M80-123 | 1200℃ | 500×400×400 | 80L | 16KW | 380V | ±1℃ | 800×680×1050 | 150Kg |
推荐内容
NEWS